A KÖZÚTI JÁRMŰVEK MŰSZAKI MEGVIZSGÁLÁSÁNAK DÍJAI A 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet alapján A díjak alkalmazásának feltétele a vizsgálóállomás hatósági engedélyében kapott jogosultság az egyes eljárásokra. |
||||
ELJÁRÁS tárgya | DÍJ | SZÁMLÁZOTT DÍJ | ||
KÖKIR SZÁMLÁN | VÁLLALKOZÁS SZÁMLÁJÁN |
VÁLLALKOZÁS SZÁMLÁJÁN (megosztva műszak/KV) |
||
Ft/db | Ft/db | Ft/db | Ft/db | |
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja (alapdíj) | ||||
Segédmotoros kerékpár | 3090 | 2472 | 618 | |
Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija | 4360 | 3488 | 872 | |
M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi | ||||
a) Vizsgálat díja | 16290 | 9552 | 6738 | 2098 |
4640 | ||||
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 10490 | 8392 | 2098 | |
N1 kategóriájú jármű („könnyű tehergépkocsi”) | ||||
a) Vizsgálat díja | 17090 | 10192 | 6898 | 2258 |
4640 | ||||
b) Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 11290 | 9032 | 2258 | |
Az egyes közúti járműveken elvégzett vizsgálatok további díjai a 4. pontban meghatározott díjon felül (feltételes összeg) | ||||
A veszélyes anyagot/árut szállítójármű ADR Megállapodás szerinti jóváhagyási vizsgálata | 5800 | 4640 | 1160 | |
Áru- és személyszállításra nem alkalmas különleges felépítményű jármű vizsgálata | 1700 | 1360 | 340 | |
Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja | 4100 | 3280 | 820 | |
Az időszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálat díja | ||||
3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén | 5800 | 1160 | 4640 | |
A környezetvédelmi adatlap pótlásának díja | 460 | 92 | 368 | |
A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások és műszaki igazolások kiadása, okmányok pótlása | ||||
„Műszaki adatlap” pótlása | 580 | 464 | 116 | |
A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján | 1190 | 952 | 238 |
Az alábbiakban megtekintheti a szolgáltatásaink árjegyzékét.
EREDETVIZSGÁLATI DÍJAK | |
---|---|
SZEMÉLYGÉPKOCSI (M1) 1400CCM-IG | 17.000 Ft |
SZEMÉLYGÉPKOCSI (M1) 1401-2000CCM-IG | 18.500 Ft |
SZEMÉLYGÉPKOCSI (M1) 2001CCM FELETT | 20.000 Ft |
MOTORKERÉKPÁR (L3E) 500CCM-IG | 15.500 Ft |
MOTORKERÉKPÁR (L3E) 500CCM FELETT | 17.000 Ft |
TEHERGÉPKOCSI 3,5T.-IG (N1) | 20.000 Ft |
SZOLGÁLTATÁSAINK ÁRJEGYZÉKE | |
---|---|
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÁTVIZSGÁLÁS | 10.000 Ft |
TAXI ÁTVIZSGLÁSA | 15.000 Ft |
FÉKMÉRÉS | 5.000 Ft |
LENGÉSCSILLAPÍTÓ MÉRÉS | 5.000 Ft |
CO-MÉRÉS | 5.000 Ft |
FÉNYSZÓRÓ BEÁLLÍTÁS | 5.000 Ft |
KÓDKIOLVASÁS | 8.000 Ft |
ÓRADÍJ | 16.500 Ft |
OLAJ+OLAJSZŰRŐ+LÉGSZŰRŐ CSERÉJE /Csak munkadíj!/ | 8.800 Ft - 12.000 Ft |
POLLENSZŰRŐ CSERÉJE /Csak munkadíj!/ | 10.160 Ft - 12.700 Ft |
ÜZEMANYAGSZŰRŐ CSERÉJE /Csak munkadíj!/ | 12.700 Ft - 15.800 Ft |
+36 (1) / 295-0860
1188 Budapest, Nagykőrösi út 84.